112 Organizations from 16 Countries Ask Colom to Implement Precautionary Measures
The letter asking for compliance with the precautionary measures recommended by the Inter-American Commission on Human Rights was presented to the Presidential Office of the Republic on November 15th, 2010. The final letter had the support of 112 national and international organizations with representation from 16 different countries.
Members of FREDEMI (the Frente de Defensa Miguelense), a coalition of local organizations in San Miguel Ixtahuacán resisting the mine, participated in a press conference organized for the event. You can read an article about the letter printed in the Guatemalan paper La Hora on October 8th: here and another with coverage of the press conference: here.
____________
La carta pidiendo cumplimiento con las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derecho Humanos fue entregada a la Presidencia de la República el 15 de noviembre de 2010. La carta final tiene el respaldo de 112 organizaciones nacionales e internacionales y representa 16 países en total.
Hubo una conferencia de prensa con la presencia de algunos miembros de FREDEMI (el Frente de Defensa Miguelense), una coalición de organizaciones locales en San Miguel Ixtahuacán en resistencia a la mina. Se puede leer el artículo sobre la carta que salió en el periódico local La Hora el 8 de octubre: aquí y otro artículo sobre la conferencia: aquí
Signers/Firmantes:
| Organizaciones | Paises | |
| 1 | FIAN International | Alemania |
| 2 | Guatemalagruppe Nürnberg e. V. | Alemania |
| 3 | Salva la Selva | Alemania |
| 4 | Comité de solidaridad con Guatemala de Austria | Austria |
| 5 | Informationsgruppe Lateinamerika (IGLA) | Austria |
| 6 | CIDSE | Bélgica |
| 7 | Red Europea de Comités Oscar Romero | Bélgica |
| 8 | Servicio Internaciona Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina Sicsal – Europa | Bélgica |
| 9 | Instituto EQUIT – Genero, Economia y Ciudadania Global | Brasil |
| 10 | Atlantic Region Solidarity Network | Canadá |
| 11 | BC CASA | Canadá |
| 12 | Breaking the Silence – Halifax Committee | Canadá |
| 13 | Café Justicia BC | Canadá |
| 14 | Café Justicia Canada | Canadá |
| 15 | Cebes Martires de El Salvador | Canadá |
| 16 | Colección Popular | Canadá |
| 17 | Community Solidarity Response Toronto | Canadá |
| 18 | Council of Canadians Ottawa | Canadá |
| 19 | Fondaction Mgr Oscar Arnulfo Romero de Canada | Canadá |
| 20 | Fredericton Peace Coalition | Canadá |
| 21 | Guatemala Community Network | Canadá |
| 22 | Guatemalan Working Group of OPIRG (Ontario Public Interest Research Group), Hamilton | Canadá |
| 23 | Hamilton Diocesan Council of the Canadian Catholic Organization for Development and Peace | Canadá |
| 24 | Horizons of Friendship | Canadá |
| 25 | Kingston Central American Solidarity Committee | Canadá |
| 26 | Kitchener-Waterloo Mayan Project | Canadá |
| 27 | Latin American Canadian Solidarity Association | Canadá |
| 28 | Maritimes-Guatemala Breaking the Silence Solidarity Network | Canadá |
| 29 | Mining the Connections Working Group, Maritime Conference, United Church of Canada | Canadá |
| 30 | MiningWatch Canada | Canadá |
| 31 | Pax Christi – Montreal | Canadá |
| 32 | Projet Accompagnement Quebec-Guatemala | Canadá |
| 33 | Public Service Alliance of Canada (PSAC) | Canadá |
| 34 | Rights Action | Canadá |
| 35 | Salvadorian Canadian Association of Ottawa and National Capital Region (ASCORCAN) | Canadá |
| 36 | SalvAide | Canadá |
| 37 | Sisters of Providence of St. Vincent de Paul | Canadá |
| 38 | Social Justice Committee of Montreal Quebec | Canadá |
| 39 | Solidarité Laurentides Amérique centrale (SLAM) | Canadá |
| 40 | St Joseph’s Parish Social Justice Comité | Canadá |
| 41 | University of Northern British Columbia Delegation to Guatemala (May 2010) | Canadá |
| 42 | Victoria Friends of Cuba | Canadá |
| 43 | Comité Pro Agua sin Arsénico | Ecuador |
| 44 | Defensa y Conservación Ecológica de Intag | Ecuador |
| 45 | Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama | Ecuador |
| 46 | Alliance for Responsible Trade | EEUU |
| 47 | Bend-Condega Friendship Project | EEUU |
| 48 | CAMINOS – A project of the Denver Justice and Peace Committee | EEUU |
| 49 | Center for Alternative Mining Development Policy | EEUU |
| 50 | Center for International Environmental Law | EEUU |
| 51 | Central America Solidarity Network | EEUU |
| 52 | Church of the Brethren Guatemala Accompaniment Project Support Network | EEUU |
| 53 | CISPES, Committee in Solidarity with the People of El Salvador | EEUU |
| 54 | Copper Country Guatemala Accompaniment Project | EEUU |
| 55 | EARTHWORKS | EEUU |
| 56 | Grassroots International | EEUU |
| 57 | Guatemala News and Information Bureau (GNIB) | EEUU |
| 58 | Guatemala Partnership Committee of the Congregational Church of Needham | EEUU |
| 59 | Guatemalan Human Rights Commission | EEUU |
| 60 | Heart of the Sky Fair Trade | EEUU |
| 61 | Impunity Watch | EEUU |
| 62 | Indigenous Peoples Issues & Resources | EEUU |
| 63 | Jamie Moffett Media Design & Production, Inc | EEUU |
| 64 | Kickapoo/Guatemala Accompaniment Project | EEUU |
| 65 | Lakes Area Group Organizating Solidarity for Guatemala | EEUU |
| 66 | Leadership Conference of Women Religious | EEUU |
| 67 | Linn-Benton Chapter of the Pacific Green Party | EEUU |
| 68 | Marin Interfaith Task Force on the Americas | EEUU |
| 69 | Maryknoll Office for Global Concerns | EEUU |
| 70 | Nashville Mormon Worker Collective | EEUU |
| 71 | Network in Solidarity with the People of Guatemala NISGUA | EEUU |
| 72 | New Hampshire-Vermont Guatemala Accompaniment Project | EEUU |
| 73 | Nicaragua Center for Community Action | EEUU |
| 74 | Other Worlds | EEUU |
| 75 | Quaker City Unity Friends Meeting | EEUU |
| 76 | Santa Elena Project of Accompaniment (SEPA) | EEUU |
| 77 | Sister Parish | EEUU |
| 78 | SPC – Corpus Christi Parish | EEUU |
| 79 | STITCH | EEUU |
| 80 | Think Outside The Bomb | EEUU |
| 81 | Unitarian Universalist Central American Network | EEUU |
| 82 | Unitarian Universalist Church of Arlington, Virginia | EEUU |
| 83 | US Labor Education in the Americas Project | EEUU |
| 84 | US-El Salvador Sister Cities | EEUU |
| 85 | Washington Office on Latin America | EEUU |
| 86 | Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio-CEICOM | El Salvador |
| 87 | Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho -FESPAD- | El Salvador |
| 88 | Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica. | El Salvador |
| 89 | Mesa Permanente por la Justicia Laboral -MPJL- | El Salvador |
| 90 | Movimiento Nacional por la Defensa de la Tierra de las Comunidades Indígenas, Campesinas y Urbanas de El Salvador -MOVI-TIERRA- | El Salvador |
| 91 | Movimiento Unificado Francisco Sanchez-1932, MUFRAS-32 | El Salvador |
| 92 | Ecologistas en Accion | España |
| 93 | Plataforma de Solidaridad con Chiapas y Guatemala | España |
| 94 | Veterinarios Sin Fronteras | España |
| 95 | Collectif Paraguay | Francia |
| 96 | Collectif-Guatemala | Francia |
| 97 | Comité Amérique Latine de Caen | Francia |
| 98 | INTI Solidaridad con los pueblos de Centroamerica y Caribe | Francia |
| 99 | Asamblea de Huehuetenango por la Defensa de los Recursos Naturales – ADH | Guatemala |
| 100 | Asociación Q´anil de San Juan Sacatepéquez | Guatemala |
| 101 | Conferencia Episcopal de Guatemala | Guatemala |
| 102 | Consejo de los Pueblos del Occidente – CPO | Guatemala |
| 103 | Pastoral de la Tierra Interdiocesana del Occidente | Guatemala |
| 104 | Pastoral de la Tierra Nacional | Guatemala |
| 105 | Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo | México |
| 106 | Consejo Ciudadano Permanente (COCIPE) | México |
| 107 | Ekologistak Martxan | Pais Vasco |
| 108 | Plataforma Holandesa Contra la Impunidad en Guatemala | Paises Bajos |
| 109 | Guatemala Solidarity Network | Reino Unido |
| 110 | Movimiento Sueco por la Reconciliacion SweFOR | Suecia |
| 111 | Solidarida Suecia-América Latina | Suecia |
| 112 | Guatemala-Netz Zürich | Suiza |
